尊龙凯时
关于2022年社会招聘结果的公示
尊龙凯时集团2022年秋季社会招聘事情因疫情原因延迟到2023年初开展,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检、配景视察等环节,经审议决策后,拟招聘以下人员,现公示如下 :
一、拟聘人员
序号 | 准考证号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历/学位 | 结业院校、专业 | 职称 | 执(职)业资格 |
1 | 24371801522 | 冉师齐 | 27 | 男 | 本科/学士 | 重庆交通大学 土木工程(门路工程) | 中级工程师 | |
2 | 24371801810 | 陈川 | 29 | 男 | 本科/学士 | 重庆交通大学 桥梁工程 | 工程师 | 一级建造师(公路工程) |
3 | 24371801402 | 蒋新春 | 32 | 男 | 本科/学士 | 内蒙古科技大学 交通工程 | 工程师 | |
4 | 24371801426 | 谢耀萱 | 29 | 男 | 硕士研究生 | 重庆交通大学 建筑与土木工程 | 工程师 | |
5 | 24371801520 | 韩闯 | 30 | 男 | 本科/学士 | 重庆交通大学 口岸航道与海岸工程 | 路桥工程师 | |
6 | 24371801401 | 谢广建 | 33 | 男 | 本科/学士 | 重庆理工大学 质料科学与工程 | 工程师 | 注册监理工程师 公路水运试验检测师(桥隧、门路、水运质料) 二级建造师(市政、公路) |
7 | 24371801525 | 张勇 | 35 | 男 | 硕士研究生 | 重庆交通大学 门路与铁道工程 | 中级工程师 | 一级建造师(公路工程)一级造价工程师(土建)公路水运试验检测师(公路工程) |
8 | 24371801909 | 彭珧 | 30 | 男 | 本科/学士 | 重庆交通大学 土木工程 | 一级建造师(公路工程) | |
9 | 24371801818 | 田吴波 | 28 | 男 | 本科/学士 | 重庆交通大学 土木工程(理论与应用力学) | 工程师 | 装饰施工员 |
10 | 24371801708 | 王立达 | 30 | 男 | 本科 | 河北建筑工程学院 土木工程道桥专业 | 助理工程师 | 二级建造师(公路、市政)、公路水运工程试验检测师(桥隧工程) |
11 | 24371801526 | 张高鹏 | 32 | 男 | 本科/学士 | 西安科技大学宁静工程 | 中级注册宁静工程师 | |
12 | 24371801610 | 龙菲 | 32 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学土木工程 | 工程师 | 一级建造师(建筑工程) |
13 | 24371801717 | 陈一威 | 34 | 男 | 本科/学士 | 广东海洋大学船舶与海洋工程 | 工程师 | 一级建造师(公路工程) |
14 | 24371801601 | 何朝林 | 35 | 男 | 本科/学士 | 西南石油大学土木工程 | 高级工程师 | 一级建造师(市政),渝建安B证 |
15 | 24371801618 | 郁泽华 | 33 | 男 | 本科/学士 | 重庆交通大学口岸航道与海岸工程 | 工程师 | 一级建造工程师(公路工程),一级造价工程师(土木建筑工程),咨询工程师(投资),交安B证 |
16 | 24371801824 | 郑大钱 | 31 | 男 | 本科/学士 | 河南理工大学地质工程 | 助理工程师 | 一级建造师(公路工程) |
17 | 24372802127 | 郭宁 | 29 | 男 | 本科/学士 | 东华理工大学水文与水资源工程 | 工程师 | 一级建造师,注册监理工程师,宁静员B证 |
18 | 24372802124 | 唐杰 | 29 | 男 | 本科/学士 | 西安石油大学工程治理 | 工程师 | 一级建造师(水利水电、建筑工程) |
19 | 24373802326 | 刘骁 | 32 | 女 | 硕士研究生 | 重庆理工大学 信号与信息处理 | 助教 | |
20 | 24375802314 | 冯闽 | 26 | 男 | 硕士研究生 | 长江大学 地质工程(油气勘探开发偏向) | ||
21 | 24375802311 | 李勇 | 31 | 男 | 本科/学士 | 华北水利水电大学 地质工程 | 工程师 | 注册监理工程师、注册宁静工程师、二级建造师(建筑工程) |
22 | 24376802116 | 丁山 | 30 | 男 | 本科/学士 | 河南大学 生物工程 | ||
23 | 蒋淇 | 蒋淇 | 27 | 女 | 本科/学士 | 四川农业大学 工程治理 | 助理经济师 | 二级造价工程师 |
24 | 24374802022 | 李雪枫 | 32 | 男 | 本科/学士 | 西南大学育才学院 盘算机科学与技术 | 助理工程师 | CCNA思科认证网络工程师 |
25 | 24374802015 | 敖洪彬 | 33 | 男 | 本科/学士 | 扬州大学 机械设计制造及其自动化 | ||
26 | 24377802212 | 刘亚琼 | 27 | 女 | 硕士研究生 | 重庆交通大学 物流工程 | ||
27 | 24377802227 | 李吉毅 | 35 | 男 | 本科/学士 | 重庆交通大学 物流治理 | 高级工程师 | 注册监理工程师(土木建筑工程)、公路水运试验检测工程师(门路工程、桥梁隧道工程) |
28 | 24377802306 | 牟泽洋 | 25 | 男 | 本科/双学士 | 华东交通大学 交通工程 工商治理 | ||
29 | 24377802202 | 黄成 | 28 | 男 | 本科/学士 | 淮阴工学院 物流工程 | ||
30 | 24378800614 | 刘立佳 | 41 | 女 | 本科/学士 | 重庆工商大学 会计学 | 高级会计师 | 治理会计 |
31 | 24378801119 | 史靖 | 38 | 男 | 本科 | 重庆交通大学 会计学 | 高级会计师 | |
32 | 24378800201 | 谭孝莹 | 35 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 会计硕士 | 会计师 | 会计从业资格证 |
33 | 24378800419 | 刘雪松 | 38 | 男 | 本科/学士 | 重庆工商大学 市场营销 | 高级会计师 | 注册会计师 |
34 | 24378801108 | 丁雪峰 | 43 | 男 | 本科/硕士 | 河南财经学院 会计学/工商治理 | 高级会计师 | 注册会计师 注册税务师 总会计师(CFO) 二级建造师 证券投资基金、期货、会计从业资格 |
35 | 24378800421 | 蒋钰井 | 31 | 男 | 硕士研究生 | 美国辛辛那提大学 工商治理(会计学) | 会计师、经济师 | CMA(美国注册治理会计师),证券、基金从业资格 |
36 | 24378801010 | 龚晓燕 | 31 | 女 | 硕士研究生 | 重庆大学 工业经济学 | ||
37 | 24378800423 | 孔德信 | 28 | 男 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 税务 | 会计师 | |
38 | 24378800313 | 文春兰 | 33 | 女 | 本科/学士 | 江西财经大学 会计学专业(第二专业金融学) | 会计师 | |
39 | 24378801123 | 罗芮 | 29 | 女 | 本科/学士 | 西南大学 会计学 | 会计从业资格证 | |
40 | 24378801001 | 牟永欣 | 24 | 女 | 本科/双学士 | 西南大学 会计学 | 会计师 | 注册会计师 |
41 | 24378801202 | 秦怡 | 28 | 女 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 税务 | 初级会计师 | |
42 | 24378801029 | 邱爽 | 31 | 男 | 本科/学士 | 重庆理工大学 会计学 | 会计师 | |
43 | 24378801309 | 田勇 | 29 | 男 | 本科/学士 | 军事经济学院 军队财务治理 | 会计师 | |
44 | 24378800223 | 胡世琴 | 29 | 女 | 本科/双学士 | 西南政法大学 会计学 | 会计师 | 注册会计师 |
45 | 24378800808 | 邓智允 | 33 | 女 | 本科/双学士 | 重庆工商大学 公共事业治理、金融学(辅修) | 执法职业资格证、金融理财师AFP |
二、公示时间
2023年4月7日-2023年4月13日
三、受理意见部分及联系人
人力资源部:刘 静,89138630
四、反应情况基本要求
(一)如认为公示工具不切合招聘条件和廉洁自律划定的, 请以书面或电话等实名方法向受理部分反应。
(二)反应情况需实事求是,真实具体。
(三)受理人员将对反应人和反应情况严格保密。
尊龙凯时
2023年4月6日